鬼神達の手引き書

防具一覧

「主な入手先」にあるかっこ内の数字は、シナリオの話数を表しています。
(○巻)とある場合は、全てのシナリオをクリアした後に行った場合の、運命の大地のお店です。
ダウンロード屋の場合は、第○弾の弾数を示しています。

町によっては、シナリオの進行によって売っている場合と売っていない場合があります。
詳しくは「
お店一覧」を参照してください。

 

重鎧系

名称 価格 防御力 HP 回避 効果 主な入手先
さびた鎧 60     ヨークの町(1)
ブロンズアーマー 50     パプカ山(1)
シェルアーマー 170     ヨークの町(1),マデラの町(1),リザードマン(1)
リンクスアーマー 250 10 −3   暗黒神殿(2),パプカ山(1),ドラコ要塞(1)
アイアンアーマー 350     ヨークの町(1),運命の大地(1巻),マデラの町(1)
ヘビーアーマー 450 12     暗黒神殿(2),運命の大地(4),エスカルロの町(5,6)
使い魔の鎧 550 15 −6 属性値  
スチールアーマー 650 17     ダウンロード屋(1),オーガストーン交換(15個),運命の大地(4),古代の塔(6)
ジャッカルアーマー 750 10 26   速さ低下  
バトルアーマー 800 12 25     ダウンロード屋(4),エスカルロの町(5,6),運命の大地(6,7,8),ヴァニスの町(7)
ハードアーマー 900 13 27      
スケールアーマー 1000 14 30     ダウンロード屋(3),運命の大地(6)
小悪魔の鎧 1100 15 35   属性値 跳躍亭(5)
ロングアーマー 1300 16 41     ヴァニスの町(7),運命の大地(8)
シルバーアーマー 1600 19 50     運命の大地(3巻),ヴァニスの町(8)
ゴールドアーマー 1800 22 64     スカルブチャー(9)
狼の鎧 1900 23 77     コルの村(7),運命の大地(9,10)
フィールドアーマー 2100 24 76     アルンビラの町(9),マンマ初期装備(10)
プラチナアーマー 2500 27 90     ダウンロード屋(7),アルンビラの町(10),運命の大地(11),キングル峡谷(10)
魔獣の鎧 2600 29 99   属性値 鋼のゴウ(8),樹のエレメンタル(8)
闘士の鎧 2800 30 110     コンプレス(12)
プリズムアーマー 3000 32 120     ダウンロード屋(11),運命の大地(4巻,13,14),アルンビラの町(11),ラドナの町(12)
スカイアーマー 3200 34 132      
流星の鎧 4300 36 140 15   修羅(13)
黒曜石の鎧 4200 38 150      
ブルアーマー 4600 43 170     グランドプレス(9)
タイガーアーマー 4900 46 210     魔獣王(10)
ダイヤアーマー 7600 60 256     運命の大地(5巻),タナスの町(13,14)
ロックアーマー           ルナーメ(12)
クリスタルアーマー            
悪魔の鎧            
ベアーアーマー            
名工の鎧            
マスタアーマー            
ナイトアーマー            

スーツ系

名称 価格 防御力 HP 回避 効果 主な入手先
やぶれたスーツ 10 −1      
ボディスーツ 30     エスカルロの町(5),マデラ地下道(2)
スズメのかたびら 140   暗黒神の迷宮(樹,水,火)(2)
フラットスーツ 220     暗黒神殿(2),トンクの山道(5)
シンプルスーツ 315     ブラックアーマー(2,5)
小悪魔の装束 360 10   属性値,速さ低下 暗黒火神の迷宮(2)
ヘビースーツ 440 13     エスカルロの町(5)
イージースーツ 460 14     運命の大地(5)
ヤマバトのかたびら 510 12   ダウンロード屋(4),ベナス林道(11)
レザースーツ 600 10 16     エスカルロの町(5),運命の大地(7,8),ヴァニスの町(7)
ハイレザースーツ 790 11 18     運命の大地(2巻),フリムン(2)
ブロックスーツ 890 13 25     エスカルロの町(5)
ガーディアンスーツ 950 14 27     ダウンロード屋(2),ヴァニスの町(7),運命の大地(8)
エクセレントスーツ 1150 15 30      
星々のスーツ 1280 16 35     運命の大地(3巻,9,10),ヴァニスの町(8),アームズ(6),ワイルドスイング(7)
ツバメのかたびら 1400 18 25 15   コルの村(7),ブブタン砦(11)
ロングスーツ 1550 19 43     アルンビラの町(9)
魔獣の装束 1680 20 51   属性値 マッシモからガラガーラの卵と交換(7)
ハイロングスーツ 1800 21 58     アルンビラの町(10)
カモメのかたびら 2900 22 103 24   デュエル・ジェル(10)
ジュエルスーツ 2000 23 72     ディードの岩場(13)
カラスの皮鎧 2140 25 60     覚醒のカーラ(8)
ノヴェルスーツ 2330 27 86     ソフィ初期装備(12)
プリズムスーツ 2600 28 91     ダウンロード屋(11),運命の大地(4巻,13,14),アルンビラの町(11),ラドナの町(12)
マッシブスーツ 3360 34 120      
バルキースーツ 4500 35 168     亡霊の塔(13),クラブウェイブ(12)
ダブルジェムスーツ 3600 36 129     ファーブ島(11),レスター湖(12)
フルブロックスーツ 3860 38 160     魔獣王(10)
悪魔の装束 4200 40 144   属性値 ブブタン(11)
クリスタルスーツ 5120 45 180     樹のエレメンタル(戦闘後/8)
ハードスーツ 5700 49 195      
ワイヤードスーツ 6550 53 208     運命の大地(5巻),タナスの町(13,14)
白鳥のかたびら 6900 55 190    
ロングハードスーツ 7200 61 231      
マスタースーツ 8000 64 255      
エンシェントスーツ 8400 68 267     ガムリン(14)

胸当て系

名称 価格 防御力 HP 回避 効果 主な入手先
さびた胸当て 10     不知火(8)
ブロンズプレート 40      
シェルプレート 150     ガザ荒野(4),ゾルバの村(逃げる途中)(4)
グレムリンメイル 230   属性値,速さ低下 ガザ荒野(4)
盗賊の胸当て 580 18 60   運命の大地(2巻),ブーバ(4)
アイアンプレート 320     エスカルロの町(6)
リンクスプレート 380 16 −6   メタノム遺跡(4)
ヘビープレート 450 12     ダウンロード屋(1),ジブラ湿原(6)
スチールプレート 510     エスカルロの町(6)
バトルプレート 675 11 22     ダウンロード屋(4),跳躍亭(5),運命の大地(7,8),ヴァニスの町(7)
ハードプレート 840 12 24     バクバク(6,7)
イビルメイル 950 13 27   属性値,速さ低下 運命の大地(2巻),ダウンロード屋(3)
バルキープレート 1080 14 31     ヴァニスの町(7),運命の大地(8)
ロングプレート 1200 15 37      
シルバープレート 1440 17 40     運命の大地(3巻),ヴァニスの町(8)
パワードプレート 1590 19 48      
ゴールドプレート 1740 20 55     運命の大地(9,10),レッドアイ(9)
ボクシープレート 1860 21 63     アルンビラの町(9)
ブラックプレート 2000 22 70     剛力のタタン(8)
プラチナプレート 2250 25 80     ダウンロード屋(7),アルンビラの町(10),運命の大地(11)
ウルフプレート 2380 27 100 −15   オーガストーン交換(30個)
闘士の胸当て 2460 28 97     ブルバーガー(10),アジャン(12)
プリズムプレート 2570 29 106     ダウンロード屋(11),運命の大地(4巻,13,14),アルンビラの町(11),ラドナの町(12),魔獣宮殿(10)
ピーストメイル 2950 31 118   属性値 サンドトータル(14)
流星の胸当て 4230 34 125 30   イーゼ(11)
黒曜石の胸当て 3780 35 135     ラドー初期装備(14),フライメタル(14)
ブルプレート 3900 37 149      
ワイルドプレート 4550 43 170     ギギ(11/2回目)
ロックプレート 4800 45 188     ラグナ鉱山(14),ガムランダム(14),ヨストス(12)
クリスタルプレート 5760 49 205      
タイガープレート 6320 53 240 −15    
ダイヤプレート 6800 56 233     運命の大地(5巻),タナスの町(13,14)
ボールドプレート 7100 58 257      
名工の胸当て 7400 61 264      
マスタープレート 9000 67 280      
ジーンメイル 9800 71 335   属性値 ラチェフ(12)

ローブ系

名称 価格 防御力 HP 回避 効果 主な入手先
やぶれたローブ 10 −2     マデラの町(3)
コットンローブ 20     マデラの町(3)
使い魔のベスト 130   属性値,速さ低下 ドクトルゾンビ(3)
フラットスーツ 160     マデラの町(3)
シンプルローブ 245     サラマンドラ共同墓地(3),水没の塔(3)
スズメの服 340   火山内部(3)
キルトローブ 400 11     運命の大地(1巻),チェッカー(3)
ヤマバトの服 430 12   速さ上昇 オーロ(3)
小悪魔のベスト 450 13   属性値 マッドロンゴ(7)
レザーローブ 525 10 17     ダウンロード屋(4),運命の大地(7,8),モイラー山(7)
リネンローブ 700 11 18     アリード荒野(8)
シルクローブ 800 12 19     ヴァニスの町(7),運命の大地(8)
エンジェルクロス 900 13 27 −6    
ベルベットローブ 980 14 24     運命の大地(9,10),サンゴ島(7),ドドの砂漠(9)
スターローブ 1120 15 28     運命の大地(3巻),ヴァニスの町(8),アルンビラの町(9)
ツバメの服 1270 16 25   コルの村(7)
魔獣のベスト 1450 17 28   属性値  
ロングローブ 1580 18 43     アルンビラの町(9)
ファーローブ 1600 19 51     アルンビラの町(10),スナイル海岸(9),クラブドール(7,8),ユニテール(9)
ジュエルローブ 1750 21 63     アルンビラ紡績工場(9),カリンの村(10)
カラスの服 1890 23 58     カーラ(8)
ノヴェルローブ 2000 24 78     バジリスク(12)
プリズムローブ 2220 25 84     ダウンロード屋(11),運命の大地(4巻,13,14),アルンビラの町(11),ラドナの町(12),ファーブ島(11)
悪魔のベスト 2400 27 92     ガーゴイル(10),ゾラック(12)
カモメの服 3250 28 110 12    
マッシブローブ 2940 30 105      
バルキーローブ 3440 34 114     ウェーブカイザー(9)
テイルローブ 3700 35 126     ゴーン(11)
夢魔のベスト 3950 38 143   属性値  
クリスタルローブ 4480 42 158      
ハードローブ 4800 55 172      
ワイヤードローブ 5100 48 188     運命の大地(5巻),タナスの町(13,14)
白鳥の服 5600 51 185      
ムーンローブ 6000 53 203      
マスターローブ 7000 58 224      
魔人のベスト 7400 61 239   属性値 死神デュード(13)

 

攻略TOPへ