PHANTASY STAR
generation:1
装備品一覧
![]()
アリサ
武器
(素手状態にする事が出来ない為、初期装備であるショートソード装備時を基準にしてあります)
| 武器名 | 攻撃力 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| ショートソード | 0 | 0 | 初期装備,カミニート居住区/210 |
| アイアンソード | 7 | −6 | シオンの港町/430 |
| チタニウムソード | 19 | −2 | エピの村/1800 |
| セラミックソード | 49 | 0 | バルテボの洞窟 |
| ライトセイバー | 69 | 0 | ドラスゴーの町/15800 |
| ラコニアンソード | 107 | 6 | アビオンの洞窟(レッドドラゴン) |
| ダガー | −3 | 4 | 首都パセオ/530 |
| ナイフ | 7 | 4 | バルテボの村/2670 |
| エッジ | 20 | 6 | ウーゾの村/7600 |
| リッパー | 35 | 10 | グアランの死体置場 |
鎧
| 鎧名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| レザークロース | 10 | 0 | 6 | カミニート居住区&パロリト居住区/320 |
| ライトスーツ | 29 | 0 | 12 | ガシコの村&バルテボの村/2200 |
| チェインメイル | 40 | 0 | 10 | アビオンの村/5230 |
| ジルコニアンメイル | 68 | 0 | 16 | ソピアの村/14200 |
| クリスタルメイル | 90 | 8 | 18 | バヤマーレの塔 |
盾
| 盾名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| レザーシールド | 5 | 0 | 2 | カミニート居住区&シオンの港町/150 |
| ボロンシールド | 16 | 0 | 6 | エピの村/1860 |
| セラミックの盾 | 23 | 0 | 12 | ウーゾの村/3620 |
| ラコニアンシールド | 55 | 10 | 18 | デゾリスの洞窟 |
その他
| 装備品名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 効果 | 入手場所/価格(メセタ) |
| エウロパの耳飾り | 0 | 12 | 0 | 歩くたびにHP回復 | ティーノの地下道 |
![]()
ミャウ
武器
| 武器名 | 攻撃力 | 魔力 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| シルバータスク | 15 | 0 | 10 | トリアダの牢獄 |
| マーブルタスク | 36 | 0 | 15 | スクレの町/6250 |
| ゴールデンタスク | 48 | 0 | 18 | コロナの塔 |
| ブロンズクロー | 8 | 0 | 2 | ウーゾの村/1550 |
| サーベルクロー | 10 | 0 | 8 | ソピアの村/5890 |
| アイアンクロー | 16 | 0 | 5 | イアラの洞窟 |
| クリスタルクロー | 21 | 8 | 12 | バヤマーレの塔 |
鎧
| 鎧名 | 攻撃力 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| 皮の腰巻 | 0 | 4 | 0 | 4 | メデューサの洞窟 |
| ワイルドクロース | 0 | 16 | 0 | 8 | ロアーの村/4100 |
| 高級毛皮 | 0 | 33 | 0 | 12 | ソピアの村/6530 |
| シルクキルト | 0 | 42 | 0 | 16 | アウクバルの村/8890 |
| トゲリスの毛皮 | 8 | 56 | 8 | 18 | コロナの塔 |
盾
| 盾名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| レザーグラブ | 16 | 0 | 2 | ロアーの村/3100 |
| シルクグラブ | 27 | 0 | 4 | ドラスゴーの町/4860 |
| アニマルグラブ | 31 | 0 | 8 | スクレの町/6700 |
| アイアングラブ | 43 | 0 | 10 | バヤマーレの塔 |
その他
| 装備品名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 効果 | 入手場所/価格(メセタ) |
| ヘレネの首飾り | 0 | 12 | 0 | 歩くたびにHP回復 | トロイアの地下道 |
![]()
タイロン
武器
(素手状態にする事が出来ない為、初期装備であるアイアンアクス装備時を基準にしてあります)
| 武器名 | 攻撃力 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| アイアンアクス | 0 | 0 | 初期装備,パロリト居住区/320 |
| バスタードソード | 7 | −2 | 首都パセオ/820 |
| バトルアクス | 27 | 0 | ガシコの村/2980 |
| クレイモア | 48 | −4 | アビオンの村/6400 |
| グレートアクス | 77 | −8 | ソピアの村/19500 |
| ラコニアンアクス | 123 | 2 | メデューサの塔(メデューサ) |
| ニードルガン | −5 | 6 | シオンの港町/390 |
| ヒートガン | 0 | 8 | エピの村/1540 |
| ライフル | 27 | 9 | バルテボの洞窟 |
| レーザーガン | 15 | 10 | ハルマの洞窟 |
| マシンガン | 34 | 7 | ドラスゴーの町/18200 |
| ガトリング | 39 | 14 | スクレの町/22600 |
鎧
| 鎧名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| フレーム | 13 | 0 | 8 | エピの村&首都パセオ/860 |
| アイアンアーマー | 22 | 0 | 2 | ガシコの村&バルテボの村/1630 |
| スチームアーマー | 46 | 0 | 12 | カスバの村/7630 |
| ダイヤの鎧 | 80 | 8 | 18 | スクレの町/22300 |
| ラコニアンアーマー | 110 | 12 | 20 | グアランの死体置場 |
盾
| 盾名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| ウッドシールド | 6 | 0 | 4 | ナウラの洞窟 |
| アイアンシールド | 22 | 0 | 2 | バルテボの村/2460 |
| プロテクトシールド | 39 | 0 | 15 | カスバの村/4120 |
| ペルセウスの盾 | 45 | 0 | 20 | モタビア星の孤島 |
その他
| 装備品名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 効果 | 入手場所/価格(メセタ) |
| ウルカヌスの指輪 | 0 | 12 | 0 | 歩くたびにHP回復 | カークスの地下道 |
![]()
ルツ
武器
(素手状態にする事が出来ない為、初期装備であるポール装備時を基準にしてあります)
| 武器名 | 攻撃力 | 魔力 | 敏捷度 | 道具使用時効果 | 入手場所/価格(メセタ) |
| ポール | 0 | 0 | 0 | 初期装備 | |
| ウッドケイン | 7 | 0 | 2 | ガシコの村/1300 | |
| マジックステッキ | 19 | 4 | 2 | フレエリ | アビオンの村/4650 |
| ロングメイス | 23 | 4 | −4 | イアラの洞窟 | |
| クリスタルロッド | 28 | 8 | 4 | ヒプノス | タジムの洞窟 |
| マジックスタッフ | 33 | 10 | 4 | ドヒール | アウクバルの村/13200 |
| サイコウォンド | 37 | 16 | 6 | MMPの1/10MP回復 | バヤマーレの塔 |
| スライサー | 1 | 0 | 4 | ロアーの村/1520 | |
| カッター | 7 | 0 | 8 | カスバの村/4320 | |
| ソーサー | 15 | 0 | 12 | 氷山の洞窟 |
鎧
| 鎧名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| ホワイトマント | 8 | 0 | 8 | 首都パセオ/450 |
| ライトケープ | 16 | 0 | 10 | トリアダの牢獄 |
| シルクマント | 34 | 0 | 12 | ウーゾの村/3260 |
| マジックケープ | 57 | 6 | 16 | ドラスゴーの町/9860 |
| フラードマント | 71 | 12 | 18 | タジムの洞窟(タジム) |
盾
| 盾名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 入手場所/価格(メセタ) |
| バリア | 9 | 2 | 0 | エピの村/1010 |
| プラズマバリア | 18 | 4 | 0 | ロアーの村/2200 |
| レーザーバリア | 30 | 4 | 0 | アウクバルの村/4150 |
| サイキックバリア | 35 | 8 | 0 | デゾリスの洞窟 |
その他
| 装備品名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 効果 | 入手場所/価格(メセタ) |
| ルシアの鏡 | 0 | 12 | 0 | 歩くたびにHP回復 | ラケルの地下道 |
![]()
全員共通
その他
| 装備品名 | 防御力 | 魔防御 | 敏捷度 | 効果 | 入手場所/価格(メセタ) |
| ヒールリング | 0 | 0 | 0 | 歩くたびにHP回復 | ミニイベント |
![]()
| 目次へ | |
| トップページへ |