PHANTASY STAR
generation:1
コラボレーション解説
![]()
組み合わせ表
| 素材1 | 素材2 | 組み合わせ結果 | 効果 | 使用者 |
| フレエリ | フレエリ | ギフレエリ | 同名マジックと同じ | 全員 |
| ヒューン | ファイヤーストーム | 敵数体に炎属性の攻撃を与える | ミャウ(クロー) タイロン(斧) |
|
| タンドレ | ディザスター | 敵全体に炎属性の攻撃を与える | タイロン(銃) ルツ(スライサー) |
|
| フローゼ | エクスプローズ | 敵一体に炎属性の攻撃を与える(強) | アリサ(短剣) ミャウ(クロー) |
|
| ヒール | ファイヤーウォール | 敵一体に炎属性の攻撃を与える(強) | アリサ(剣) タイロン(斧) ミャウ(クロー) |
|
| キュアラ | ヘルインビティ | 敵一体に無属性の攻撃を与える(最強) | アリサ(短剣) ルツ(杖) |
| 素材1 | 素材2 | 組み合わせ結果 | 効果 | 使用者 |
| ヒューン | フレエリ | ファイヤーストーム | 敵数体に炎属性の攻撃を与える | ミャウ(クロー) タイロン(斧) |
| ヒューン | ギヒューン | 同名マジックと同じ | 全員 | |
| タンドレ | トルネード | 敵全体に風属性の攻撃を与える | アリサ(剣) タイロン(銃) |
|
| フローゼ | ブリザード | 敵全体に氷属性の攻撃を与える | ミャウ(タスク) ルツ(スライサー) |
|
| ヒール | リカバリィ | 味方全員のHPを全回復できる | アリサ(短剣) タイロン(銃) |
|
| キュアラ | メディカルストーム | 味方全員のステータス異常を治癒できる | アリサ(剣) ルツ(杖) |
| 素材1 | 素材2 | 組み合わせ結果 | 効果 | 使用者 |
| タンドレ | フレエリ | ディザスター | 敵全体に炎属性の攻撃を与える | タイロン(銃) ルツ(スライサー) |
| ヒューン | トルネード | 敵全体に風属性の攻撃を与える | アリサ(剣) タイロン(銃) |
|
| タンドレ | ギタンドレ | 同名マジックと同じ | 全員 | |
| フローゼ | フラッシュフリーズ | 敵全体に氷属性の攻撃を与える | アリサ(短剣) タイロン(銃) |
|
| ヒール | ラストフォトン | 味方一人のMPを全回復できる | ミャウ(クロー) ルツ(杖) |
|
| キュアラ | サンダーストーム | 敵一体に雷属性の攻撃を与える(強) | アリサ(剣) ミャウ(タスク) タイロン(斧) |
| 素材1 | 素材2 | 組み合わせ結果 | 効果 | 使用者 |
| フローゼ | フレエリ | エクスプローズ | 敵一体に炎属性の攻撃を与える(強) | アリサ(短剣) ミャウ(クロー) |
| ヒューン | ブリザード | 敵全体に氷属性の攻撃を与える | ミャウ(タスク) ルツ(スライサー) |
|
| タンドレ | フラッシュフリーズ | 敵全体に氷属性の攻撃を与える | アリサ(短剣) タイロン(銃) |
|
| フローゼ | ラフローゼ | 同名マジックと同じ | 全員 | |
| ヒール | ラスターバニッシュ | 敵一体に無属性の攻撃を与える(最強) | アリサ(剣) タイロン(斧) ルツ(杖) |
|
| キュアラ | スノースライダー | 敵全体に氷属性の攻撃を与える | アリサ(短剣) ミャウ(タスク) ルツ(スライサー) |
| 素材1 | 素材2 | 組み合わせ結果 | 効果 | 使用者 |
| ヒール | フレエリ | ファイヤーウォール | 敵一体に炎属性の攻撃を与える(強) | アリサ(剣) タイロン(斧) ミャウ(クロー) |
| ヒューン | リカバリィ | 味方全員のHPを全回復できる | アリサ(短剣) タイロン(銃) |
|
| タンドレ | ラストフォトン | 味方一人のMPを全回復できる | ミャウ(クロー) ルツ(杖) |
|
| フローゼ | ラスターバニッシュ | 敵一体に無属性の攻撃を与える(最強) | アリサ(剣) タイロン(斧) ルツ(杖) |
|
| ヒール | ドヒール | 同名マジックと同じ | 全員 | |
| キュアラ | リターン | 味方一人を蘇生出来る | ミャウ(タスク) ルツ(杖) |
| 素材1 | 素材2 | 組み合わせ結果 | 効果 | 使用者 |
| キュアラ | フレエリ | ヘルインビティ | 敵一体に無属性の攻撃を与える(最強) | アリサ(短剣) ルツ(杖) |
| ヒューン | メディカルストーム | 味方全員のステータス異常を治癒できる | アリサ(剣) ルツ(杖) |
|
| タンドレ | サンダーストーム | 敵一体に雷属性の攻撃を与える(強) | アリサ(剣) ミャウ(タスク) タイロン(斧) |
|
| フローゼ | スノースライダー | 敵全体に氷属性の攻撃を与える | アリサ(短剣) ミャウ(タスク) ルツ(スライサー) |
|
| ヒール | リターン | 味方一人を蘇生出来る | ミャウ(タスク) ルツ(杖) |
|
| キュアラ | − | (何も無し) | − |
![]()
使用者表(逆引き表)
| 使用者 | 素材1 | 素材2 | 組み合わせ結果 | 効果 |
| アリサ (剣) |
フレエリ | ヒール | ファイヤーウォール | 敵一体に炎属性の攻撃を与える(強) |
| ヒューン | タンドレ | トルネード | 敵全体に風属性の攻撃を与える | |
| ヒューン | キュアラ | メディカルストーム | 味方全員のステータス異常を治癒できる | |
| タンドレ | キュアラ | サンダーストーム | 敵一体に雷属性の攻撃を与える(強) | |
| フローゼ | ヒール | ラスターバニッシュ | 敵一体に無属性の攻撃を与える(最強) | |
| アリサ (短剣) |
フレエリ | フローゼ | エクスプローズ | 敵一体に炎属性の攻撃を与える(強) |
| フレエリ | キュアラ | ヘルインビティ | 敵一体に無属性の攻撃を与える(最強) | |
| ヒューン | ヒール | リカバリィ | 味方全員のHPを全回復できる | |
| フローゼ | タンドレ | フラッシュフリーズ | 敵全体に氷属性の攻撃を与える | |
| フローゼ | キュアラ | スノースライダー | 敵全体に氷属性の攻撃を与える |
| 使用者 | 素材1 | 素材2 | 組み合わせ結果 | 効果 |
| ミャウ (タスク) |
ヒューン | フローゼ | ブリザード | 敵全体に氷属性の攻撃を与える |
| タンドレ | キュアラ | サンダーストーム | 敵一体に雷属性の攻撃を与える(強) | |
| フローゼ | キュアラ | スノースライダー | 敵全体に氷属性の攻撃を与える | |
| ヒール | キュアラ | リターン | 味方一人を蘇生出来る | |
| ミャウ (クロー) |
フレエリ | ヒューン | ファイヤーストーム | 敵数体に炎属性の攻撃を与える |
| フレエリ | フローゼ | エクスプローズ | 敵一体に炎属性の攻撃を与える(強) | |
| フレエリ | ヒール | ファイヤーウォール | 敵一体に炎属性の攻撃を与える(強) | |
| タンドレ | ヒール | ラストフォトン | 味方一人のMPを全回復できる |
| 使用者 | 素材1 | 素材2 | 組み合わせ結果 | 効果 |
| タイロン (斧) |
フレエリ | ヒューン | ファイヤーストーム | 敵数体に炎属性の攻撃を与える |
| フレエリ | ヒール | ファイヤーウォール | 敵一体に炎属性の攻撃を与える(強) | |
| タンドレ | キュアラ | サンダーストーム | 敵一体に雷属性の攻撃を与える(強) | |
| フローゼ | ヒール | ラスターバニッシュ | 敵一体に無属性の攻撃を与える(最強) | |
| タイロン (銃) |
フレエリ | タンドレ | ディザスター | 敵全体に炎属性の攻撃を与える |
| ヒューン | タンドレ | トルネード | 敵全体に風属性の攻撃を与える | |
| ヒューン | ヒール | リカバリィ | 味方全員のHPを全回復できる | |
| フローゼ | タンドレ | フラッシュフリーズ | 敵全体に氷属性の攻撃を与える |
| 使用者 | 素材1 | 素材2 | 組み合わせ結果 | 効果 |
| ルツ (杖) |
フレエリ | キュアラ | ヘルインビティ | 敵一体に無属性の攻撃を与える(最強) |
| ヒューン | キュアラ | メディカルストーム | 味方全員のステータス異常を治癒できる | |
| タンドレ | ヒール | ラストフォトン | 味方一人のMPを全回復できる | |
| フローゼ | ヒール | ラスターバニッシュ | 敵一体に無属性の攻撃を与える(最強) | |
| ヒール | キュアラ | リターン | 味方一人を蘇生出来る | |
| ルツ (スライサー) |
フレエリ | タンドレ | ディザスター | 敵全体に炎属性の攻撃を与える |
| ヒューン | フローゼ | ブリザード | 敵全体に氷属性の攻撃を与える | |
| フローゼ | キュアラ | スノースライダー | 敵全体に氷属性の攻撃を与える |
![]()
装備効果
| クリスタル | 装備効果 | 価格(メセタ) |
| フレエリクリスタル | 攻撃が炎属性になる | 5500 |
| ヒューンクリスタル | 攻撃が風属性になる | 5500 |
| タンドレクリスタル | 攻撃が雷属性になる | 5500 |
| フローゼクリスタル | 攻撃が氷属性になる | 5500 |
| ヒールクリスタル | 装備者のターン終了後、MHPの1/16(6.25%)回復する (2つ装備すれば1/8(12.5%)回復となる) |
7000 |
| キュアラクリスタル | 装備者のターン終了後、ステイタス異常が回復する | 7000 |
![]()
| 目次へ | |
| トップページへ |